SEO vs Tráfego Pago: Veja a diferença ⬇️
Do primeiro passo no orgânico até a expansão em larga escala, a MultiplicaLead guia seu crescimento com SEO estratégico e construção de marca.
Até 300 acessos mensais
Conversão média a partir do 4º mês
R$ 1.200/mês
De 300 a 3.000 acessos mensais
Conversão média a partir do 3º mês
R$ 2.500/mês
A partir de 3.000 acessos mensais
Conversão média a partir do 2º mês
R$ 3.900/mês
| Recursos | Basic | Growth | Prime |
|---|---|---|---|
| Auditoria completa | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Criação ou melhoria no site para SEO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rotina de posts em blog | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Backlinks de autoridade (tier 1 / tier 2) | ✔️ até 1.800 tier 1 | ✔️ até 3.300 tier 1 | ✔️ até 11.200 tier 1 e tier 2 |
| Correções de indexação | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Reforço de palavras-chave estratégicas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Revisão de qualidade dos artigos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Reuniões com relatório de desempenho | ✔️ 1x ao mês | ✔️ 1x ao mês | ✔️ quinzenal |
| Assessoria de marca avançada | ✔️ | ✔️ | |
| Anúncios em portais da Rede Globo | ✔️ |
Já recebe mais de 10.000 acessos mensais? Clique aqui e vamos criar um plano personalizado para o seu cenário.